BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: BTPS
Sertifikasi: CE
Nomor model: Seri A7VO
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2
Kemasan rincian: Kotak Kayu
Waktu pengiriman: 7 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 2000 pcs/tahun
Penghapusan: |
28-500 |
Tempat asal: |
Cina |
Penerapan: |
Ekskavator/Mesin |
Penggunaan: |
motor hidrolik |
Layanan Pasca Penjualan: |
Dukungan Online |
Jaminan: |
1 Tahun/12 bulan |
Bahan: |
Besi |
Kekuatan: |
hidraulik |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Struktur: |
Pompa piston |
Teori: |
Pompa Aliran Aksial |
Bahan bakar: |
Diesel, minyak hidrolik |
Standar atau Tidak Standar: |
Standar |
Warna: |
sebagai pelanggan diperlukan |
Nama produk: |
Pompa piston aksial variabel hidrolik, pompa piston hidrolik tangan manual |
Fitur: |
Efisiensi tinggi, umur panjang, tekanan tinggi |
Nama: |
Pompa Piston Hidrolik |
Tegangan: |
Persyaratan |
OEM: |
Persyaratan |
Penghapusan: |
28-500 |
Tempat asal: |
Cina |
Penerapan: |
Ekskavator/Mesin |
Penggunaan: |
motor hidrolik |
Layanan Pasca Penjualan: |
Dukungan Online |
Jaminan: |
1 Tahun/12 bulan |
Bahan: |
Besi |
Kekuatan: |
hidraulik |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Struktur: |
Pompa piston |
Teori: |
Pompa Aliran Aksial |
Bahan bakar: |
Diesel, minyak hidrolik |
Standar atau Tidak Standar: |
Standar |
Warna: |
sebagai pelanggan diperlukan |
Nama produk: |
Pompa piston aksial variabel hidrolik, pompa piston hidrolik tangan manual |
Fitur: |
Efisiensi tinggi, umur panjang, tekanan tinggi |
Nama: |
Pompa Piston Hidrolik |
Tegangan: |
Persyaratan |
OEM: |
Persyaratan |
Penggantian Pompa Hidrolik pompa variabel piston aksial A7VO 12 Pompa Piston Variabel Hidrolik A7VO12 A7VO28 A7VO55 A7VO80
Pompa Piston Hidrolik A7V A7 A7VO A7VO500 BTPS A7VO500LRD/63-VPH02 Pompa Plunger Hidrolik
POMPA VARIABEL PISTON AKSIAL SERI A7VO 63 |
- Pompa A7VO dirancang untuk digunakan dalam sirkuit terbuka.
- Perencanaan proyek, pemasangan, dan penugasan unit piston aksial harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.
- Harap baca buku petunjuk dengan seksama sebelum menggunakan unit piston aksial. Atas permintaan dari Bosch Rexroth.
- Mungkin ada risiko pembakaran unit piston aksial (terutama elektromagnet) selama dan segera setelah pengoperasian. Tindakan keselamatan yang tepat harus diambil (misalnya mengenakan pakaian pelindung).
- Karakteristik unit piston aksial dapat bervariasi dengan kondisi pengoperasian yang berbeda (tekanan pengoperasian, suhu oli).
- Saluran keluar oli pipa kerja:
· Pembukaan oli dan desain ulir tetap untuk tekanan maksimum yang ditentukan. Produsen mesin atau sistem harus memastikan bahwa faktor keamanan elemen dan saluran penghubung memenuhi kondisi pengoperasian yang ditentukan (tekanan, aliran, fluida hidrolik, suhu).
· Saluran keluar oli saluran kerja dan saluran keluar oli fungsional hanya digunakan untuk saluran hidrolik.
- Katup penutup tekanan dan pengontrol tekanan tidak memberikan perlindungan keselamatan terhadap tekanan berlebih. Katup pelepas akan disediakan dalam sistem hidrolik.
- Data dan instruksi yang terkandung di sini harus diikuti.
- Produk tidak dapat disetujui sebagai komponen yang sesuai dengan konsep keselamatan mekanis umum ISO 13849.
- Menggunakan torsi pengencangan berikut:
**Pompa variabel dengan grup putar piston tirus aksial dari desain sumbu bengkok, untuk penggerak hidrostatik dalam sirkuit terbuka
**Untuk digunakan dalam aplikasi bergerak dan stasioner
**Aliran sebanding dengan kecepatan penggerak dan pemindahan.
![]() |
SERI | Pompa variabel A7VO (untuk mesin berjalan) |
SPESIFIKASI | 28-500 | |
SERI 6 | ||
TEKANAN KERJA | 35MPa,TEKANAN PUNCAK:40MPa | |
Mode kontrol: |
FITUR |
– |
SERI REXR0TH |
A4V 40/56/71/90/125/250, A4VFO28 |
SERI REXR0TH |
A4VF500, A4VTG71/90, A4VHW90 |
SERI REXR0TH | A10VSO 16/18/28/45/52/63/71/85/100/140/180 |
SERI REXR0TH | A10VG 18/28/45/63, A10VM 18/35/63 |
SERI REXR0TH | A10V 43/63/74/85/100/140, A10VD 17/23/28/40/43/71 |
SERI REXR0TH | A10VO 10/18/28/45/52/53/60/63/71/72 |
SERI REXR0TH | A10VE 43/45/60, A10VEC60, A10VSF28 |
SERI REXR0TH | A11VO 40/60/75/95/110/130/145/160/175/190/200/210/250/260/280 |
SERI REXR0TH |
A11VG 12/19/35/50, A11VLO190/260 |
SERI REXR0TH |
A2F 05/12/23/28/55/80/107/160/200/250/355/500/1000 |
SERI REXR0TH |
A2FO 10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/200/250/500 |
SERI REXR0TH | A7V 20/28/55/58/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 |
SERI REXR0TH | A7VO 12/28/55/80/107/160/172/200/250/355/500 |
SERI REXR0TH |
A8VO 55/80/107/140/160/200 |
SERI REXR0TH | AP2D 12/16/21/25/36 |
SERI REXR0TH | A15VSO 175/210 |
SERI REXR0TH |
A6VE 28/55/80/107/160/200/250, A6V28 |
R987344621 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW18,5 1450G.
R987345249 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW37 1450G.
R987218957 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW42 1470G
R987125700 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW15-1450G
R987057347 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW45 1450G
R987282855 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW60 2500G.
R987062947 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW75 2000G.
R987062082 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW75 2300G
R987046090 A7VO 107 LRDH1/63R-NPB01 KW 22-1450 G.
R987127716 A7VO 107 LRDH1/63R-NPB01 KW 90-1450G
R987062081 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW 80-2250 G.
R987064087 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW15 1450G
R987057528 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW22 1450G
R987264111 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW75 1450G
R987216223 A7VO 107 LRDU/63R-NZB01 KW 80-2000
R987216676 A7VO 107 LRH1/63R-NPB01 KW 15 1450G.
R987217801 A7VO 107 LRH1/63R-NPB01 KW 22 1450G.
R987251426 A7VO 160 LR/63R-NPB01 KW22 1450G.
R987062136 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 23-1450 G.
R987045950 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 30-1450 G.
R987071565 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 45-1450G'
R987365637 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW18 1500G.
R987057408 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW30 1450G
R987057442 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW37 1450G
R987352554 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW54 1500G.
R987312622 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW92 1800G
R987216392 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW 65-1900 G/MIN
R987137321 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW110 1900 G/MIN
R987283840 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW30 1500G
R987045903 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 37-1450 G/MIN
R987057554 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 65-1900 G/MIN
R987305984 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 75-1450 G/MIN
R987335236 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW45 1450G.
R987070881 A7VO 250 LRD/63L-VPB02 KW110 1700G.
R987061968 A7VO 250 LRD/63L-VPB02 KW45 1600G.
R987065053 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 45-1000 G/MIN.
R987063334 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 45-1450 G/MIN.
R987062873 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 55-1450 G/MIN.
R987062576 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 75-1150 G/MIN.
R987062565 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 75-1450 G/MIN.
R987062164 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 80-1760 G/MIN.
R987062814 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 90-1450 G/MIN.
R987316053 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW160 1450G.
R987272581 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW160 1500G
R987316052 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW200 1450G.
R987213590 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW45 1760G.
R987351847 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW55 1470G
R987062794 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW55-1760G
R987263106 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW90 1500G
R987326792 A7VO 250 LRDH1/63R-VPB01 KW40 1500G.
R987240754 A7VO 250 LRDH1/63R-VPB02 KW75 1500G
R987349845 A7VO 250 LRDH2/63L-VZB01 KW45 1450G.
R987057237 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW110-1450G/MIN
R987283123 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW200 1450G.
R987213619 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW45-1450G
R987062582 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW55-1450G/MIN.
R987051974 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW75-1450G/MIN.
R987124526 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW90-1500G/MIN
R987062137 A7VO 28 LR/63R-NZB01 KW7,5 1450G/MIN.
R987057370 A7VO 55 LR/63L-NZB01 KW 20-2200 G/MIN
R987211992 A7VO 55 LR/63L-NZB01 KW25 2300G
R987218398 A7VO 55 LR/63R-NPB01 KW 11 1450 G.
R987057638 A7VO 55 LR/63R-NPB01 KW50 1450 G./MIN.
R987062084 A7VO 55 LRDH1/63L-NZB01 KW 20-2200 G/MIN
R987315620 A7VO 55 LRDH1/63L-NZB01 KW15-1480G.
R987074322 A7VO 55 LRDH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN
R987116867 A7VO 55 LRDH1/63R-NPB01 KW 37-1450 G/MIN
R987213749 A7VO 55 LRDH1/63R-NZB01 KW20 2200G
R987062098 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN.
R987334611 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 7,5 1500G.
R987063858 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 9-1500 G/MIN.
R987062766 A7VO 55 LRH1/63R-NZB01 KW 22-1450
R987062078 A7VO 80 LR/63L-NZB01 KW 75-2300 G/MIN.
R987063009 A7VO 80 LRDH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN
R987062080 A7VO 80 LRDH1/63R-NZB01 KW 45-2300 G/MIN
R987329945 A7VO 80 LRH1/63R-NZB01 KW26 1500G.
R902230087 A7VO107DR/63R-NPB01 R902230088 A7VO107DR/63R-NZB01